Hosting
Hetzner Cloud für Self-Hosting: Tarife und was darauf passt
Sitz: Deutschland. Die Tarifpreise unten wurden am 2026-10-25 von der eigenen Preisseite abgelesen und werden in allen Berechnungen dieser Website verwendet. Sie werden in Euro angezeigt, umgerechnet aus Dollar zum datierten Kurs aus der Methodik.
Tarife
| Tarif | vCPU | Arbeitsspeicher | Speicherplatz | Traffic | Pro Monat | Was darauf passt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX02 | 1 | 1 GB | 20 GB | 19,5 TB | 6,49 € | Gatus, Listmonk, Uptime Kuma, Vaultwarden, Vikunja |
| CPX12 | 1 | 2 GB | 40 GB | 19,5 TB | 11,99 € | BookStack, DocuSeal, EspoCRM, FreeScout, LimeSurvey, OpnForm, Passbolt, Umami, n8n |
| CX23 (cost-optimized) | 2 | 4 GB | 40 GB | 19,5 TB | 5,99 € | AFFiNE, Activepieces, Cal.com, Docmost, Documenso, Formbricks, GlitchTip, Keycloak, Lightdash, Matomo, Mattermost, Mautic, Metabase, Outline, Plausible Analytics, Windmill, Zitadel, authentik |
| CAX11 (cost-optimized) | 2 | 4 GB | 40 GB | 19,5 TB | 6,49 € | — |
| CPX22 | 2 | 4 GB | 80 GB | 19,5 TB | 19,99 € | — |
| CX33 (cost-optimized) | 4 | 8 GB | 80 GB | 19,5 TB | 8,99 € | Apache Superset, Chatwoot, OpenProject, Plane, Rocket.Chat, SigNoz, Twenty, Zammad, Zulip |
| CAX21 (cost-optimized) | 4 | 8 GB | 80 GB | 19,5 TB | 10,99 € | — |
| CPX32 | 4 | 8 GB | 160 GB | 19,5 TB | 35,99 € | — |
| CX43 (cost-optimized) | 8 | 16 GB | 160 GB | 19,5 TB | 16,49 € | PostHog |
| CAX31 (cost-optimized) | 8 | 16 GB | 160 GB | 19,5 TB | 21,49 € | — |
| CPX42 | 8 | 16 GB | 320 GB | 19,5 TB | 69,99 € | Nextcloud, Seafile |
| CPX52 | 12 | 24 GB | 480 GB | 19,5 TB | 101 € | — |
| CX53 (cost-optimized) | 16 | 32 GB | 320 GB | 19,5 TB | 29,99 € | — |
| CAX41 (cost-optimized) | 16 | 32 GB | 320 GB | 19,5 TB | 41,49 € | — |
| CPX62 | 16 | 32 GB | 640 GB | 19,5 TB | 130 € | Immich, PhotoPrism |
Die letzte Spalte nennt die Tools unseres Datensatzes, die für 10 Personen auf den Tarif passen, beginnend mit dem kleinsten Tarif, sodass jedes Tool nur einmal erscheint.
Stärken und Schwächen
| Stärken | Schwächen |
|---|---|
|
|
Preise in Euro. Stündliche Abrechnung mit monatlicher Obergrenze. IPv4 wird bei manchen Tarifen separat berechnet.
Preise direkt bei Hetzner Cloud
Prüfen Sie den aktuellen Preis immer auf der Anbieterseite, bevor Sie sich festlegen. Unserer ist eine datierte Momentaufnahme, kein Live-Feed.
Weitere Anbieter
- DigitalOcean
- Kamatera
- Vultr Preise unbestätigt
- PikaPods Preise unbestätigt
- VPSServer