Alojamiento
Hetzner Cloud para autoalojar: planes y qué cabe en ellos
Sede: Alemania. Los precios de los planes de abajo se leyeron en su propia página de precios el 2026-10-25 y son los que usan todos los cálculos de este sitio.
Planes
| Plan | vCPU | Memoria | Disco | Transferencia | Al mes | Qué cabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX02 | 1 | 1 GB | 20 GB | 19,5 TB | 7,26 US$ | Gatus, Listmonk, Uptime Kuma, Vaultwarden, Vikunja |
| CPX12 | 1 | 2 GB | 40 GB | 19,5 TB | 13,42 US$ | BookStack, DocuSeal, EspoCRM, FreeScout, LimeSurvey, OpnForm, Passbolt, Umami, n8n |
| CX23 (cost-optimized) | 2 | 4 GB | 40 GB | 19,5 TB | 6,70 US$ | AFFiNE, Activepieces, Cal.com, Docmost, Documenso, Formbricks, GlitchTip, Keycloak, Lightdash, Matomo, Mattermost, Mautic, Metabase, Outline, Plausible Analytics, Windmill, Zitadel, authentik |
| CAX11 (cost-optimized) | 2 | 4 GB | 40 GB | 19,5 TB | 7,26 US$ | — |
| CPX22 | 2 | 4 GB | 80 GB | 19,5 TB | 22,37 US$ | — |
| CX33 (cost-optimized) | 4 | 8 GB | 80 GB | 19,5 TB | 10,06 US$ | Apache Superset, Chatwoot, OpenProject, Plane, Rocket.Chat, SigNoz, Twenty, Zammad, Zulip |
| CAX21 (cost-optimized) | 4 | 8 GB | 80 GB | 19,5 TB | 12,30 US$ | — |
| CPX32 | 4 | 8 GB | 160 GB | 19,5 TB | 40,28 US$ | — |
| CX43 (cost-optimized) | 8 | 16 GB | 160 GB | 19,5 TB | 18,46 US$ | PostHog |
| CAX31 (cost-optimized) | 8 | 16 GB | 160 GB | 19,5 TB | 24,05 US$ | — |
| CPX42 | 8 | 16 GB | 320 GB | 19,5 TB | 78,34 US$ | Nextcloud, Seafile |
| CPX52 | 12 | 24 GB | 480 GB | 19,5 TB | 113 US$ | — |
| CX53 (cost-optimized) | 16 | 32 GB | 320 GB | 19,5 TB | 33,57 US$ | — |
| CAX41 (cost-optimized) | 16 | 32 GB | 320 GB | 19,5 TB | 46,44 US$ | — |
| CPX62 | 16 | 32 GB | 640 GB | 19,5 TB | 146 US$ | Immich, PhotoPrism |
La última columna enumera las herramientas de nuestro conjunto de datos que caben en el plan para 10 personas, empezando por el plan más pequeño, de modo que cada herramienta aparece una sola vez.
Puntos fuertes y débiles
| Puntos fuertes | Puntos débiles |
|---|---|
|
|
Precios en euros. Facturación por horas con tope mensual. En algunos planes la IPv4 se cobra aparte.
Precios directamente en Hetzner Cloud
Confirma siempre el precio actual en la página del proveedor antes de comprometerte. El nuestro es una instantánea con fecha, no un dato en tiempo real.
Otros proveedores
- DigitalOcean
- Kamatera
- Vultr precios sin confirmar
- PikaPods precios sin confirmar
- VPSServer