Hébergement
Hetzner Cloud pour l'auto-hébergement : offres et ce qui tient dessus
Siège : Allemagne. Les prix ci-dessous ont été relevés sur sa propre page tarifaire le 2026-10-25 et sont ceux qu'utilisent tous les calculs de ce site. Ils sont affichés en euros, convertis depuis le dollar au taux daté de la méthodologie.
Offres
| Offre | vCPU | Mémoire | Disque | Trafic | Par mois | Ce qui tient dessus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX02 | 1 | 1 Go | 20 Go | 19,5 To | 6,49 € | Gatus, Listmonk, Uptime Kuma, Vaultwarden, Vikunja |
| CPX12 | 1 | 2 Go | 40 Go | 19,5 To | 11,99 € | BookStack, DocuSeal, EspoCRM, FreeScout, LimeSurvey, OpnForm, Passbolt, Umami, n8n |
| CX23 (cost-optimized) | 2 | 4 Go | 40 Go | 19,5 To | 5,99 € | AFFiNE, Activepieces, Cal.com, Docmost, Documenso, Formbricks, GlitchTip, Keycloak, Lightdash, Matomo, Mattermost, Mautic, Metabase, Outline, Plausible Analytics, Windmill, Zitadel, authentik |
| CAX11 (cost-optimized) | 2 | 4 Go | 40 Go | 19,5 To | 6,49 € | — |
| CPX22 | 2 | 4 Go | 80 Go | 19,5 To | 19,99 € | — |
| CX33 (cost-optimized) | 4 | 8 Go | 80 Go | 19,5 To | 8,99 € | Apache Superset, Chatwoot, OpenProject, Plane, Rocket.Chat, SigNoz, Twenty, Zammad, Zulip |
| CAX21 (cost-optimized) | 4 | 8 Go | 80 Go | 19,5 To | 10,99 € | — |
| CPX32 | 4 | 8 Go | 160 Go | 19,5 To | 35,99 € | — |
| CX43 (cost-optimized) | 8 | 16 Go | 160 Go | 19,5 To | 16,49 € | PostHog |
| CAX31 (cost-optimized) | 8 | 16 Go | 160 Go | 19,5 To | 21,49 € | — |
| CPX42 | 8 | 16 Go | 320 Go | 19,5 To | 69,99 € | Nextcloud, Seafile |
| CPX52 | 12 | 24 Go | 480 Go | 19,5 To | 101 € | — |
| CX53 (cost-optimized) | 16 | 32 Go | 320 Go | 19,5 To | 29,99 € | — |
| CAX41 (cost-optimized) | 16 | 32 Go | 320 Go | 19,5 To | 41,49 € | — |
| CPX62 | 16 | 32 Go | 640 Go | 19,5 To | 130 € | Immich, PhotoPrism |
La dernière colonne liste les outils de notre base qui tiennent sur l'offre pour 10 personnes, en partant de la plus petite offre, chaque outil n'apparaissant qu'une fois.
Points forts et points faibles
| Points forts | Points faibles |
|---|---|
|
|
Tarifs en euros. Facturation à l'heure plafonnée au mois. L'IPv4 est facturée à part sur certaines offres.
Les prix directement chez Hetzner Cloud
Vérifiez toujours le prix actuel sur la page de l'hébergeur avant de vous engager. Le nôtre est un relevé daté, pas un flux en direct.
Autres hébergeurs
- DigitalOcean
- Kamatera
- Vultr prix non confirmés
- PikaPods prix non confirmés
- VPSServer