Gestión de proyectos: autoalojado frente a de pago, con precios
Seguir incidencias y sprints sin que el coste crezca con cada puesto. Los costes de abajo son para 10 personas y se calculan con el modelo de dimensionamiento y los precios con fecha de la página de metodología.
Las opciones autoalojadas
| Herramienta | Memoria necesaria | Servidor | Con tu tiempo | Exigencia | Licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Plane | 5,2 GB | 39,00 US$ | 272 US$ | exigente | AGPL-3.0 |
| OpenProject | 5,3 GB | 39,00 US$ | 272 US$ | exigente | GPL-3.0 |
| Vikunja | 0,7 GB | 4,00 US$ | 42,30 US$ | fácil | AGPL-3.0 |
Lo que se está sustituyendo
| Producto | Plan comparado | Para 10 personas | |
|---|---|---|---|
| monday.com | Standard | 139 US$ | alternativas autoalojadas |
| Asana | Starter | 135 US$ | alternativas autoalojadas |
| Linear | Basic | 100 US$ | alternativas autoalojadas |
| Jira | Standard | 0,00 US$ | alternativas autoalojadas |
| Trello | Standard | 0,00 US$ | alternativas autoalojadas |
Todas las comparativas de esta categoría
- Asana vs. Plane
- Asana vs. Vikunja
- Jira vs. OpenProject
- Jira vs. Plane
- Linear vs. Plane
- Trello vs. Vikunja
- monday.com vs. OpenProject
- monday.com vs. Plane
- monday.com vs. Vikunja