Analítica web: autoalojado frente a de pago, con precios
Medir el tráfico sin entregar los datos de los visitantes a una red publicitaria. Los costes de abajo son para 10 personas y se calculan con el modelo de dimensionamiento y los precios con fecha de la página de metodología.
Las opciones autoalojadas
| Herramienta | Memoria necesaria | Servidor | Con tu tiempo | Exigencia | Licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| PostHog | 10,2 GB | 84,00 US$ | 326 US$ | exigente | código disponible |
| Umami | 1,3 GB | 10,00 US$ | 49,50 US$ | fácil | MIT |
| Plausible Analytics | 2,6 GB | 22,00 US$ | 139 US$ | media | AGPL-3.0 |
| Matomo | 2,6 GB | 22,00 US$ | 139 US$ | media | GPL-3.0 |
Lo que se está sustituyendo
| Producto | Plan comparado | Para 10 personas | |
|---|---|---|---|
| Fathom Analytics | Starter | 15,00 US$ | alternativas autoalojadas |
| Mixpanel | Free | 0,00 US$ | alternativas autoalojadas |
| Amplitude | Free | 0,00 US$ | alternativas autoalojadas |
| Google Analytics 4 | Free | 0,00 US$ | alternativas autoalojadas |
Todas las comparativas de esta categoría
- Amplitude vs. PostHog
- Fathom Analytics vs. Plausible Analytics
- Fathom Analytics vs. Umami
- Google Analytics 4 vs. Matomo
- Google Analytics 4 vs. Plausible Analytics
- Google Analytics 4 vs. PostHog
- Google Analytics 4 vs. Umami
- Mixpanel vs. Matomo
- Mixpanel vs. Plausible Analytics
- Mixpanel vs. PostHog